Rede para Futebol de Campo
Rede para Futebol de Campo Tradicional
Rede para Futebol de Campo Tradicional, ou popularmente conhecida como “véu de noiva”. Indicada para a pratica do Futebol em todas suas categorias, desde infantil / adulto, amador ou profissional.

Malha Quadrada


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
FC-2 | 2MM | PE NYLON | 7898007931716 | 56081900 | 25.000 | 50 | 33 | 20 |
FC-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007931952 | 56081900 | 37.400 | 35 | 22 | 10 |
FC-3 | 3MM | PE NYLON | 7898007931723 | 56081900 | 48.900 | 50 | 50 | 16 |
FC-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007931969 | 56081900 | 58.900 | 40 | 30 | 14 |
FC-4 | 4MM | PE NYLON | 7898007931730 | 56081900 | 67.700 | 60 | 50 | 18 |
FC-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007931976 | 56081900 | 76.100 | 40 | 35 | 13 |
FC-6 | 6MM | PE NYLON | 7898007931747 | 56081900 | 95.200 | 69 | 54 | 30 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 15x15cm
Medidas:
Altura: 2,50m
Comprimento: 7,50m
Fundo Superior: 0,85m
Fundo Inferior: 2,00m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
Profissional


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
FC-4P | 4MM | PE NYLON | 7898007931631 | 56081900 | 67.700 | 60 | 42 | 24 |
FC-L4P | 4MM | PP SEDA | 7898007931679 | 56081900 | 76.100 | 43 | 30 | 15 |
FC-6P | 6MM | PE NYLON | 7898007931648 | 56081900 | 95.200 | 76 | 54 | 32 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 12x12cm
Medidas:
Altura: 2,50m
Comprimento: 7,50m
Fundo Superior: 0,85m
Fundo Inferior: 2,00m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
Colméia


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
FC-L2C | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933239 | 56081900 | 43.800 | 36 | 30 | 13 |
FC-L4C | 4MM | PP SEDA | 7898007933246 | 56081900 | 86.400 | 40 | 35 | 15 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 8x8cm
Medidas:
Altura: 2,50m
Comprimento: 7,50m
Fundo Superior: 0,85m
Fundo Inferior: 2,00m
PP NAS CORES:
Rede Futebol de Campo
Tipo México
Rede para Futebol de Campo Tipo Mexico, ou popularmente conhecida como “tipo caixote” Indicada para a pratica do Futebol em todas suas categorias, desde infantil / adulto amador ou profissional. Ambas, fabricada com Matéria Prima 100% virgem com tratamento Ultravioleta (UV), que protege e prolonga a vida útil da rede.

Malha Quadrada


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
FCM-2 | 2MM | PE NYLON | 7898007933208 | 56081900 | 25.000 | 44 | 35 | 20 |
FCM-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007931990 | 56081900 | 37.400 | 40 | 30 | 14 |
FCM-3 | 3MM | PE NYLON | 7898007931761 | 56081900 | 48.900 | 50 | 50 | 23 |
FCM-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007932003 | 56081900 | 58.900 | 36 | 30 | 15 |
FCM-4 | 4MM | PE NYLON | 7898007933215 | 56081900 | 67.700 | 50 | 38 | 24 |
FCM-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007933222 | 56081900 | 76.100 | 43 | 35 | 15 |
FCM-6 | 6MM | PE NYLON | 7898007931785 | 56081900 | 95.200 | 80 | 53 | 28 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 15x15cm
Medidas:
Altura: 2,50m
Comprimento 7,50m
Fundo Superior: 2,00m
Fundo inferior: 2,00m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
Profissional


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
FCM-4P | 4MM | PE NYLON | 7898007931655 | 56081900 | 67.700 | 65 | 49 | 29 |
FCM-L4P | 4MM | PP SEDA | 7898007931693 | 56081900 | 76.100 | 43 | 38 | 20 |
FCM-6P | 6MM | PE NYLON | 7898007933260 | 56081900 | 95.200 | 80 | 50 | 40 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 12x12cm
Medidas:
Altura: 2,50m
Comprimento 7,50m
Fundo Superior: 2,00m
Fundo inferior: 2,00m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
Colméia


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
FCM-L2C | 2.5MM | PP SEDA | 7898007930122 | 56081900 | 43.800 | 41 | 30 | 16 |
FCM-L4C | 4MM | PP SEDA | 7898007933253 | 56081900 | 86.400 | 47 | 42 | 25 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 8x8cm
Medidas:
Altura: 2,50m
Comprimento: 7,50m
Fundo Superior: 2,00m
Fundo Inferior: 2,00m
PP NAS CORES:
Ambas, fabricadas com Matéria Prima 100% virgem, com tratamento Ultravioleta (UV), que protege e prolonga a vida útil das redes.
Utilizando a tecnologia Sem Nó, as malhas da rede são unidas de forma entrelaçadas, mantendo-se firmes e inalteradas ao longo de seu uso, garantindo a retenção da bola por mais tempo.
Malhas unidas de forma entrelaçadas garante mais resistência e maleabilidade a rede, tornando sua vida útil mais longa.
As redes com malhas quadradas 15x15cm, são redes oficias, porém, além dessa linha, temos as redes com malhas 12x12cm quadradas e malhas Colmeia, que são as mais recomendadas para uso profissional, em fio de espessura 4 ou 6mm, verdadeiramente aferidos por instrumentos precisos de medição.