Rede para Futebol Society
Rede para Futebol Society / Suiço
Rede para Futebol Society / Suiço Tradicional, ou popularmente conhecida como “véu de noiva”.Indicada para a pratica do Futebol em todas suas categorias, desde infantil / adulto, amador ou profissional.

Malha Quadrada


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F4-2 | 2MM | PE NYLON | 7898007931839 | 56081900 | 25.000 | 34 | 34 | 25 |
F4-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007932072 | 56081900 | 37.400 | 30 | 20 | 10 |
F4-3 | 3MM | PE NYLON | 7898007931846 | 56081900 | 48.900 | 40 | 30 | 18 |
F4-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007932089 | 56081900 | 58.900 | 30 | 23 | 11 |
F4-4 | 4MM | PE NYLON | 7898007931853 | 56081900 | 67.700 | 40 | 30 | 20 |
F4-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007932096 | 56081900 | 76.100 | 40 | 26 | 17 |
F4-6 | 4MM | PE NYLON | 7898007931860 | 56081900 | 95.200 | 60 | 45 | 26 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 15x15cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 4,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
Malha Quadrada


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F5-2 | 2MM | PE NYLON | 7898007931877 | 56081900 | 25.000 | 35 | 26 | 19 |
F5-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007932119 | 56081900 | 37.400 | 30 | 25 | 8 |
F5-3 | 3MM | PE NYLON | 7898007931884 | 56081900 | 48.900 | 45 | 34 | 20 |
F5-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007932126 | 56081900 | 58.900 | 35 | 28 | 13 |
F5-4 | 4MM | PE NYLON | 7898007931891 | 56081900 | 67.700 | 44 | 41 | 23 |
F5-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007932133 | 56081900 | 76.100 | 39 | 30 | 15 |
F5-6 | 6MM | PE NYLON | 7898007931907 | 56081900 | 95.200 | 62 | 50 | 30 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 15x15cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 5,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
Malha Quadrada


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F6-2 | 2MM | PE NYLON | 7898007931914 | 56081900 | 25.000 | 41 | 28 | 14 |
F6-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007932157 | 56081900 | 37.400 | 34 | 23 | 14 |
F6-3 | 3MM | PE NYLON | 7898007931921 | 56081900 | 48.900 | 50 | 39 | 15 |
F6-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007932164 | 56081900 | 58.900 | 35 | 27 | 15 |
F6-4 | 4MM | PE NYLON | 7898007931938 | 56081900 | 67.700 | 45 | 39 | 24 |
F6-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007932171 | 56081900 | 76.100 | 40 | 26 | 17 |
F6-6 | 6MM | PE NYLON | 7898007931945 | 56081900 | 95.200 | 65 | 50 | 32 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 15x15cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 6,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
Colméia


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F4-L2C | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933598 | 56081900 | 43.800 | 33 | 23 | 13 |
F4-L4C | 4MM | PP SEDA | 7898007933604 | 56081900 | 86.400 | 37 | 28 | 15 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 8x8cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 4,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
Colmeia


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F5-L2C | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933703 | 56081900 | 43.800 | 33 | 27 | 15 |
F5-L4C | 4MM | PP SEDA | 7898007933710 | 56081900 | 86.400 | 40 | 34 | 15 |
Malha: 8x8cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 5,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
Colméia


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F6-L2C | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933819 | 56081900 | 43.800 | 37 | 24 | 13 |
F6-L4C | 4MM | PP SEDA | 7898007933826 | 56081900 | 86.400 | 43 | 30 | 16 |
Malha: 8x8cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 6,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
Rede para Futebol Society / Suiço Tipo México
Rede para Futebol Society / Suiço Tipo Mexico, ou popularmente conhecida como “tipo caixote” Indicada para a pratica do Futebol em todas suas categorias, desde infantil / adulto amador ou profissional.

Mexico


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F4M-2 | 2MM | PE NYLON | 7898007933529 | 56081900 | 25.000 | 42 | 30 | 19 |
F4M-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933536 | 56081900 | 37.400 | 34 | 26 | 12 |
F4M-3 | 3MM | PE NYLON | 7898007933543 | 56081900 | 48.900 | 44 | 34 | 22 |
F4M-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007933550 | 56081900 | 58.900 | 37 | 30 | 15 |
F4M-4 | 4MM | PE NYLON | 7898007933567 | 56081900 | 67.700 | 45 | 34 | 24 |
F4M-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007933574 | 56081900 | 76.100 | 40 | 33 | 14 |
F4M-6 | 6MM | PE NYLON | 7898007933581 | 56081900 | 95.200 | 75 | 52 | 35 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 15x15cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 4,20m
Fundo Superior: 1,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
México


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F5M-2 | 2MM | PE NYLON | 7898007933635 | 56081900 | 25.000 | 43 | 28 | 17 |
F5M-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933642 | 56081900 | 37.400 | 39 | 29 | 11 |
F5M-3 | 3MM | PE NYLON | 7898007933653 | 56081900 | 48.900 | 52 | 36 | 22 |
F5M-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007933666 | 56081900 | 58.900 | 40 | 28 | 14 |
F5M-4 | 4MM | PE NYLON | 7898007933673 | 56081900 | 67.700 | 55 | 44 | 25 |
F5M-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007933680 | 56081900 | 76.100 | 40 | 33 | 14 |
F5M-6 | 6MM | PE NYLON | 7898007933697 | 56081900 | 95.200 | 62 | 51 | 23 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 15x15cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 5,20m
Fundo Superior: 1,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
México


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F6M-2 | 2MM | PE NYLON | 7898007933741 | 56081900 | 25.000 | 48 | 36 | 20 |
F6M-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933758 | 56081900 | 37.400 | 39 | 30 | 13 |
F6M-3 | 3MM | PE NYLON | 7898007933765 | 56081900 | 48.900 | 55 | 40 | 23 |
F6M-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007933772 | 56081900 | 58.900 | 41 | 28 | 13 |
F6M-4 | 4MM | PE NYLON | 7898007933789 | 56081900 | 67.700 | 52 | 43 | 25 |
F6M-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007933796 | 56081900 | 76.100 | 47 | 38 | 16 |
F6M-6 | 6MM | PE NYLON | 7898007933802 | 56081900 | 95.200 | 72 | 54 | 38 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 15x15cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 6,20m
Fundo Superior: 1,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
PE NAS CORES:
México Colmeia


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F4M-L2C | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933727 | 56081900 | 43.800 | 44 | 30 | 14 |
F4M-L4C | 4MM | PP SEDA | 7898007933734 | 56081900 | 86.400 | 50 | 34 | 18 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 8x8cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 4,20m
Fundo Superior: 1,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
México Colmeia


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F5M-L2C | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933727 | 56081900 | 43.800 | 43 | 30 | 13 |
F5M-L4C | 4MM | PP SEDA | 7898007933734 | 56081900 | 86.400 | 50 | 36 | 16 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 8x8cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 5,20m
Fundo Superior: 1,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
México Colmeia


CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F6M-L2C | 2.5MM | PP SEDA | 7898007933833 | 56081900 | 43.800 | 44 | 30 | 16 |
F6M-L4C | 4MM | PP SEDA | 7898007933840 | 56081900 | 86.400 | 50 | 36 | 18 |
*FIO: PE= POLIETILENO | PP = POLIPROPILENO |
Malha: 8x8cm
Medidas:
Altura: 2,30m
Comprimento: 6,20m
Fundo Superior: 1,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PP NAS CORES:
Ambas, fabricadas com Matéria Prima 100% virgem, com tratamento Ultravioleta (UV), que protege e prolonga a vida útil das redes.
Utilizando a tecnologia Sem Nó, as malhas da rede são unidas de forma entrelaçadas, mantendo-se firmes e inalteradas ao longo de seu uso, garantindo a retenção da bola por mais tempo.
Malhas unidas de forma entrelaçadas garante mais resistência e maleabilidade a rede, tornando sua vida útil mais longa.
As redes com malhas quadradas 15x15cm são as redes oficias, porém além dessa linha, temos as redes fabricadas com malha Colmeia que são as mais recomendadas para uso profissional, em fio de espessura 4mm, verdadeiramente aferidos por instrumentos precisos de medição.